説明
基礎情報
モデル番号。 | F0000020 |
顧客サービス | 1対1の交換 |
保証 | 1年 |
輸送パッケージ | パレット内の個別ボックス |
商標 | 調整 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000個/年 |
製品説明
特殊機能
前菜 | |
電圧[V] | 12 |
電力kW] | 0.90 |
回転 | CW |
サイズA[mm] | 74,00 |
サイズB[mm] | 16.00 |
本数/歯 [数量. ] | 8 |
歯数/歯数(適合) [ 数量 ] | 8 |
No./取付穴数[No. ] | 3 |
No./取付ネジ穴数[No. ] | 2 |
L.1[mm] | 190,00 |
O.1[mm] | 78,50 |
O.2[mm] | 110,50 |
O.3[mm] | 78,00 |
C.1[mm] | M10x1.75 |
C.2[mm] | 11.50 |
C.3[mm] | M10x1.75 |
代わりの
003-D212 | あしか |
003-M162 | あしか |
003-M179 | あしか |
003-M193 | あしか |
0986012271 | ボッシュ |
0986013501 | ボッシュ |
0986013511 | ボッシュ |
0986014981 | ボッシュ |
0986014991 | ボッシュ |
110149 | 充電 |
11273 | EAI |
16708N | ワイ/トランスポ |
20325 | キューナー |
20640 | キューナー |
22.5325 | ラウバー |
22.5325M | ラウバー |
228000-3380 | デンソー |
228000-3381 | デンソー |
25-0395 | エルストック |
25-2057 | エルストック |
26-0395 | エルストック |
3D212 | 日本電力 |
3M162 | 日本電力 |
3M179 | 日本電力 |
3M193 | 日本電力 |
455506 | ヴァレオ |
455582 | ヴァレオ |
455606 | ヴァレオ |
455609 | ヴァレオ |
455665 | ヴァレオ |
6035128 | シャツ |
6035130 | シャツ |
66925114 | プレストリット |
66925160 | プレストリット |
66925181 | プレストリット |
8052303 | フリーゼン |
8212715 | パワーマックス |
88212715 | パワーマックス |
8EA726421-001 | 傾斜 |
9000692069 | ボッシュ |
9658 | 何か |
AES5157 | オートエレクトロ |
AES6124 | オートエレクトロ |
B630-18-400A | マツダ |
B6DK-18-400 | マツダ |
CGB-23501 | インデ |
CGB-24991 | インデ |
CST35128 | キャスコ |
CST35128AS | キャスコ |
CST35128ES | キャスコ |
CST35128GS | キャスコ |
CST35128OS | キャスコ |
CST35128RS | キャスコ |
CST35130 | キャスコ |
CST35130AS | キャスコ |
CST35130ES | キャスコ |
CST35130GS | キャスコ |
CST35130OS | キャスコ |
CST35130RS | キャスコ |
DRS2271 | デルコ |
E301-18-400 | マツダ |
E301-18-400A | マツダ |
E301-18-400B | マツダ |
EAA-121379 | |